更新時間:2026-03-03
點擊次數(shù):24
一、核心采購參數(shù)一覽表(必看)

| 項目 | 基礎標準 | 高精度推薦標準 | 三體宏科頂配水平 |
|---|---|---|---|
| 粒徑通道 | 6 通道 | 8 通道 | 0.1/0.3/0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0μm |
| 采樣流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | 2.83L / 28.3L 雙版本 |
| 激光光源 | 普通激光 | 進口長壽命激光 | 進口半導體激光,≥30000h |
| 重復性誤差 | ≤±10% | ≤±5% | ≤±3% |
| 流量誤差 | ≤±5% | ≤±3% | ≤±2% |
| 自凈時間 | ≤10min | ≤5min | ≤3min |
| 數(shù)據(jù)存儲 | ≥1000 組 | ≥10000 組 | ≥10 萬組 |
| 合規(guī)標準 | GB/T 6167 | GMP / ISO14644 | FDA 審計追蹤、21CFR Part11 |
| 數(shù)據(jù)導出 | U 盤 | WiFi / 藍牙 / 打印 | 四合一上傳 + 自動報告 |
| 供電 | 外接電源 | 交直流兩用 | 續(xù)航 8h+ |
二、三體宏科主流型號對比表
| 型號 | 流量 | 通道 | 適用場景 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| ST?SCL 手持款 | 2.83L/min | 6 通道 | 巡檢、手術室、食品車間 | 便攜高性價比 |
| ST?CL1 標準款 | 2.83L/min | 8 通道 | 潔凈室日常檢測 | 合規(guī)全能型 |
| ST?CL2 高精度款 | 28.3L/min | 8 通道 | GMP 制藥、半導體、驗收檢測 | 旗艦高精度 |
三、采購必帶配置清單
? 進口激光光源
? 審計追蹤 + 權限管理
? 內置打印機 / 藍牙打印
? WiFi + U 盤 + 數(shù)據(jù)上傳
? 交直流兩用、長續(xù)航
? 第三方計量證書
? 原廠質保 + 上門培訓
四、為什么首-選三體宏科
精度對標進口,價格僅 1/3
山東本土廠家,現(xiàn)貨 + 快速售后
GMP/ISO/FDA 全合規(guī),過檢無憂
操作簡單,一鍵出報告、自動判級
支持定制、招投標資料齊全
Copyright © 2026 山東三體儀器有限公司版權所有 備案號:魯ICP備20032463號-21
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml